Musorujsag
Élő Eredmények

Nehezen őrizte meg hibátlan mérlegét a Szeged

mti
Továbbra is százszázalékos a listavezető MOL-Pick Szeged a férfi kézilabda NB I-ben, miután kedden 32-30-ra legyőzte a vendég Cegléd csapatát.

Eredmény:
MOL-Pick Szeged – Cegléd 32-30 (18-16)

Az állás
 1. MOL-Pick Szeged 8 8 270-204 16 pont
 2. Balatonfüred 8 6 1 1 220-178 13
 3. Csurgói KK 9 6 1 2 237-218 13
 4. Grundfos-Tatabánya 8 5 2 1 220-176 12
 5. Vác 8 3 2 3 211-238  8
 6. Orosháza-Linamar 7 2 3 2 177-170  7
 7. Cegléd 8 2 3 3 213-215  7
 8. Eger SBS 8 3 5 171-209  6
 9. Kőnig Trade-Balmazújváros 7 2 1 4 169-177  5
10. B.Braun Gyöngyös 7 2 1 4 165-177  5
11. Mezőkövesd 7 1 2 4 160-182  4
12. Sport36-Komló 8 2 6 189-224  4
13. PLER-Budapest 7 7 156-190  0

További tartalmak