Musorujsag
Élő Eredmények

Nagy csatában nyert a Fradi Siófokon

MTI
Nagy csatában győzött a bajnoki címvédő Ferencváros Siófokon a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

A hazai csapat az utolsó percben az egyenlítésért támadhatott, de eladta a labdát, a fővárosi együttes pedig élt a kínálkozó lehetőséggel.

Eredmények:
Siófok-Galérius Fürdő – FTC-Rail Cargo Hungaria 24-26 (11-10)
Érd – DVSC-TVP 32-20 (20-9)
Ipress Center-Vác – Budaörs 33-23 (14-8)
Fehérvár KC-Dunaújvárosi Kohász KA 20-20 (9-13)

A tabella:
1. FTC-Rail Cargo Hungaria 8 7 1 – 250-181 15 pont
2. Győri Audi ETO KC 7 7 – – 239-147 14
3. Érd 7 5 – 2 190-153 10
4. Siófok-Galérius Fürdő 7 5 – 2 213-178 10
5. Dunaújvárosi Kohász KA 7 4 2 1 200-177 10
6. Ipress Center-Vác 7 4 – 3 184-182 8
7. Fehérvár KC 7 3 1 3 167-160 7
8. DVSC-TVP 7 2 – 5 181-191 4
9. Mosonmagyaróvár 7 1 – 6 155-191 2
10. EUbility Group-Békéscsaba 7 1 – 6 163-221 2
11. MTK Budapest 6 1 – 5 119-190 2
12. Budaörs 7 – – 7 150-240 0

További tartalmak